| 账号名称 | 媒体类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| healthy医行 | 健康 | — | 登录查看 |
| healthy之事 | 健康 | — | 登录查看 |
| 心康之苑 | 健康 | — | 登录查看 |
| 生活康手册 | 健康 | — | 登录查看 |
| 医康之径 | 健康 | — | 登录查看 |
| 乐康之苑 | 健康 | — | 登录查看 |
| 医之圈 | 健康 | — | 登录查看 |
| Le趣医说 | 健康 | — | 登录查看 |
| 商业有财 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商业第壹 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商财济圈 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财业有品 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商业名录 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商业财界 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商业财先锋 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商业互联观 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商业思维Top | 财经 | — | 登录查看 |
| 财讯榜 | 财经 | — | 登录查看 |
| 韩叔商业互联 | 财经 | — | 登录查看 |
| 最投资 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商业与前沿 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财经观察圈 | 财经 | — | 登录查看 |
| 潮妈攻略 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 潮妈育儿贴士 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 医康之路 | 健康 | — | 登录查看 |
| 商财科普 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财讯知识 | 财经 | — | 登录查看 |
| 众谈商圈 | 财经 | — | 登录查看 |
| 融汇财说 | 财经 | — | 登录查看 |
| 柴六经 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财商信息 | 财经 | — | 登录查看 |
| 时尚潮人集 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 冷识君 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 热说话榜 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 新说热话 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 今说事 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 晚间新文记 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 信息八点半 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 热文百晓生 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 早班点滴事 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 财商指示 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 热播新文录 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 新文一点到 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 新知早道 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 全天推文 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活弄潮 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 点滴记录者 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 金日热文事 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 谈论日常话 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 智者诠释录 | 生活消费 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:媒体类型、推荐指数、价格、官方媒体、粉丝量、阅读量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、官方媒体等硬指标。
软文发布网把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:湖北类微信公众号资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 249 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如新闻媒体没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
软文发布网 汇聚全网10万+优质媒体资源,门户、自媒体、小红书、问答、海外渠道一站直投,注册即享在线比价与透明报价。
© 2017-2026 软文发布网 版权所有 浙ICP备17050886号-7
