| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 炸块榴莲(包数据300+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 深度黑科技(包数据300+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 舌尖上的治愈(包数据300+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 美味速递站 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 生活博览 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 食光日记簿 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 吃货指南册 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 深度黑科技 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 三餐食光机 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 舌尖上的治愈 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 炸块榴莲 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 美味直通车 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 果果冰茶 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 辣眼睛美食 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 炸块榴莲(包数据1000+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 深度黑科技(包数据5000+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 舌尖上的治愈(包数据5000+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 蜜汁糖醋 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 大糖盛世美颜 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 车厘子星球 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 碳水加油车站 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 炸块榴莲(包数据500+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 深度黑科技(包数据500+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 舌尖上的治愈(包数据500+) | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 厨居士 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 老广茶话会 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 上头美食 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 小熊厨房 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 搜食君 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 寻食味 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 干饭大食堂 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 三餐食客 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 美食V | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 天水美食 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 美食达人Nikki | 美食餐饮 | 视频号 | — |
| 八戒美食日记 | 美食餐饮 | 视频号 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
软文发布网把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:美食餐饮视频号类短视频资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 36 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如新闻媒体没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
软文发布网 汇聚全网10万+优质媒体资源,门户、自媒体、小红书、问答、海外渠道一站直投,注册即享在线比价与透明报价。
© 2017-2026 软文发布网 版权所有 浙ICP备17050886号-7
