| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 得物 | 随缘小猫咪 | 生活消费 | — |
| 得物 | 梦幻雨66 | 生活消费 | — |
| 得物 | 木子酱酱呀 | 生活消费 | — |
| 得物 | 墨羽飞飞 | 生活消费 | — |
| 得物 | 乔木的乔呀 | 生活消费 | — |
| 得物 | 不见月儿弯弯 | 生活消费 | — |
| 得物 | 蓝莲悠悠 | 生活消费 | — |
| 得物 | 一缕缕阳光 | 生活消费 | — |
| 得物 | 胖嘟鱼 | 生活消费 | — |
| 得物 | 故西xi | 生活消费 | — |
| 得物 | 猫九来了 | 生活消费 | — |
| 得物 | 一朵太阳花花儿 | 生活消费 | — |
| 得物 | 橘橘子的夏天 | 生活消费 | — |
| 得物 | 一只小小鱼鱼 | 生活消费 | — |
| 得物 | 鱼儿和花 | 生活消费 | — |
| 得物 | 默一yi | 生活消费 | — |
| 得物 | 萌丫吖 | 生活消费 | — |
| 得物 | 七夏sky | 生活消费 | — |
| 得物 | 快乐星7天 | 生活消费 | — |
| 得物 | 卡卡_木 | 生活消费 | — |
| 得物 | 暴躁山锅 | 生活消费 | — |
| 得物 | 木木呀 | 生活消费 | — |
| 得物 | 木木子的春天 | 生活消费 | — |
| 得物 | 丰丰甜甜 | 生活消费 | — |
| 得物 | 旦旦呆呆 | 生活消费 | — |
| 得物 | 梦琪在魔都 | 生活消费 | — |
| 得物 | 秋雨在上海 | 生活消费 | — |
| 得物 | 小酥酥晴 | 生活消费 | — |
| 得物 | 兔兔0626 | 生活消费 | — |
| 得物 | 小苏苏晴 | 生活消费 | — |
| 得物 | 橙心心星 | 生活消费 | — |
| 得物 | 嘿嘿147 | 生活消费 | — |
| 得物 | 胡萝卜爱葡萄 | 生活消费 | — |
| 得物 | 柠檬蜜糖糖 | 生活消费 | — |
| 得物 | 小甜蜜爱吃葡萄 | 生活消费 | — |
| 得物 | 执念0677 | 生活消费 | — |
| 得物 | 春天2365 | 生活消费 | — |
| 得物 | 搁浅5265 | 生活消费 | — |
| 得物 | 兔兔87779 | 生活消费 | — |
| 得物 | 太阳花6159 | 生活消费 | — |
| 得物 | 盛夏晚11 | 生活消费 | — |
| 得物 | 禾言177 | 生活消费 | — |
| 得物 | 盛夏4228 | 生活消费 | — |
| 得物 | 余生177 | 生活消费 | — |
| 得物 | 盛夏4903 | 生活消费 | — |
| 得物 | 苹果1862021 | 生活消费 | — |
| 得物 | 橙子7439 | 生活消费 | — |
| 得物 | 小鱿鱼8386 | 生活消费 | — |
| 得物 | 兔哈喽喽 | 生活消费 | — |
| 得物 | 妙趣横生一起来 | 生活消费 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
软文发布网把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:得物类自媒体资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 337 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如新闻媒体没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
软文发布网 汇聚全网10万+优质媒体资源,门户、自媒体、小红书、问答、海外渠道一站直投,注册即享在线比价与透明报价。
© 2017-2026 软文发布网 版权所有 浙ICP备17050886号-7
