| 频道类型 | 资源名称 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 汽车网站 | 易车网(随机号) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 百家号(包新) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 百家号(包新闻源) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 安徽热线(安徽检察官) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 百家号(包新) | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 中财网 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 菏泽风潮网(中国商业网) | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 财经观察网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 网易新闻客户端(包新) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 腾讯新闻(包新) | — | 登录查看 |
| IT科技 | 云科技 | — | 登录查看 |
| 生活消费 | 消费时报 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 中国商务网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 极商网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 华东在线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 河北青年报 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 环球商业网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 搜狐新闻(包新闻源) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 腾讯新闻(包收录) | — | 登录查看 |
| 汽车网站 | 汽车头条(包新) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 / 游戏动漫 | B站Bilibili(哔哩哔哩) | — | 登录查看 |
| 生活消费 | 什么值得买 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 网易3G(包新) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 新浪看点(制造智造质造) | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 南方商务网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 新媒体传播网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 网易(制造智造质造) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 搜狐网(制造智造质造) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 网易3G包新 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 / 教育培训 | MBA中国网(包新) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 华夏视窗网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 洞察网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 襄阳热线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 中海网 | — | 登录查看 |
| 教育培训 | 中国民办教育网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 今报在线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 华讯网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 魅力陕西网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 热讯财经网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 中国保险网 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 中国商界网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 中国财经产业网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | INeng财经 | — | 登录查看 |
| 电商物流 | 中国电商网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 中国金融之家 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 中国商业观察网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 搜狐网新闻(包新) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 看点时报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 青年创投网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 中国基金网(基金资讯网) | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:频道类型、推荐指数、价格、区域、权重、链接类型、收录情况、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、区域等硬指标。
软文发布网把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:包百度新闻源收录类媒体资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 188 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如新闻媒体没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
软文发布网 汇聚全网10万+优质媒体资源,门户、自媒体、小红书、问答、海外渠道一站直投,注册即享在线比价与透明报价。
© 2017-2026 软文发布网 版权所有 浙ICP备17050886号-7
