| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 今日头条 | 鸡蛋说娱乐 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 娱乐聚圣 | 娱乐影视 | — |
| UC | 聚焦娱闻 | 娱乐影视 | — |
| UC | 娱乐热点集锦 | 娱乐影视 | — |
| UC | 娱乐榜谈 | 娱乐影视 | — |
| UC | 娱圈最热闻 | 娱乐影视 | — |
| UC | 每日娱乐评 | 娱乐影视 | — |
| UC | 全球娱乐侦查 | 娱乐影视 | — |
| UC | 娱影焦点 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 微笑cDELUS | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 娱乐科技视界 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 西红柿娱乐 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 剧情选择者 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 糖果娱乐坊 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐圈视听 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱闻蜀黍 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 每日娱乐微讯 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐八卦搜罗 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐时尚新锐 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐音乐关注 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱闻小当家 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 星快街娱乐 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐视角圈 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐影视评 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐热关注 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐杂谈君 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 花边儿娱乐 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 花儿聊娱乐 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 娱乐八卦时尚 | 娱乐影视 | — |
| 今日头条 | 自媒体微头条测试 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 星娱坊小叨 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 娱乐摇滚圈 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 娱乐今知道 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 娱乐潮流范 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 小橘娱乐社 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 娱乐观生活 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 娱乐时讯 | 娱乐影视 | — |
| 一点资讯 | 影视资源 | 娱乐影视 | — |
| 腾讯 | 影视巴啦啦 | 娱乐影视 | — |
| 今日头条 | 资源分享吧 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | Jason巴啦啦 | 娱乐影视 | — |
| UC | 娱乐大推荐 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 热情的西柚缪V | 娱乐影视 | — |
| 腾讯 | 娱树上有只熊 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 娱乐新段子 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 童话娱乐说 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 大少娱乐酱 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 娱乐播八卦 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 娱乐剧透君 | 娱乐影视 | — |
| 东方财富 | 新风格娱乐 | 娱乐影视 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
软文发布网把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:娱乐影视类自媒体资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 1,688 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如新闻媒体没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
软文发布网 汇聚全网10万+优质媒体资源,门户、自媒体、小红书、问答、海外渠道一站直投,注册即享在线比价与透明报价。
© 2017-2026 软文发布网 版权所有 浙ICP备17050886号-7
