| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | 股友新资讯 | 财经 | — |
| 东方财富 | 股友任峻 | 财经 | — |
| 东方财富 | 炒股小雷达 | 财经 | — |
| 东方财富 | 股友橘子皮 | 财经 | — |
| 东方财富 | 股友侃评 | 财经 | — |
| 东方财富 | 安小财 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经流浪者 | 财经 | — |
| 东方财富 | 股友侃评 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财讯君 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财讯简评 | 财经 | — |
| 东方财富 | 商业财经说 | 财经 | — |
| 今日头条 | 财经欧皇 | 财经 | — |
| 今日头条 | 财经卡点 | 财经 | — |
| 东方财富 | 每日百闻汇 | 财经 | — |
| 东方财富 | 每日经济精选 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经观察报道 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经风云地 | 财经 | — |
| 今日头条 | 热门观察汇(随机) | 财经 | — |
| 东方财富 | 财讯论坛 | 财经 | — |
| 东方财富 | 股友rExtUI | 财经 | — |
| 东方财富 | 资讯现场 | 财经 | — |
| 一点资讯 | 月霞讲财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 易讯财经 | 财经 | — |
| 搜狐 | 悟真论股 | 财经 | — |
| 雪球 | 财新在线 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财新天下 | 财经 | — |
| 百家号 | 商讯汇 | 财经 | — |
| 哔哩哔哩 | 鑫财经最前沿 | 财经 | — |
| 百家号 | 财商网事观察 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经新起点 | 财经 | — |
| 网易 | 观万象 | 财经 | — |
| 网易 | 观万象 | 财经 | — |
| 网易 | 启新言 | 财经 | — |
| 网易 | 品牌序章 | 财经 | — |
| 搜狐 | 品牌序章 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经第一线 | 财经 | — |
| 网易 | 商业白皮书 | 财经 | — |
| 搜狐 | 长风观讯 | 财经 | — |
| 搜狐 | 星视野 | 财经 | — |
| 搜狐 | 云见闻 | 财经 | — |
| 搜狐 | 品牌进化论 | 财经 | — |
| 百家号 | 财商最前沿 | 财经 | — |
| 百家号 | 财商网事前沿 | 财经 | — |
| 哔哩哔哩 | 新财经最前沿 | 财经 | — |
| 哔哩哔哩 | 财经新科观察 | 财经 | — |
| 哔哩哔哩 | 今日财经观察 | 财经 | — |
| 搜狐 | 商业知行 | 财经 | — |
| 搜狐 | 财域优选官 | 财经 | — |
| 网易 | 知行万象 | 财经 | — |
| 网易 | 行业领航官 | 财经 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
软文发布网把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:财经类自媒体资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 3,649 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如新闻媒体没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
软文发布网 汇聚全网10万+优质媒体资源,门户、自媒体、小红书、问答、海外渠道一站直投,注册即享在线比价与透明报价。
© 2017-2026 软文发布网 版权所有 浙ICP备17050886号-7
